Markets recoil on rising risks; US Govt deficit balloons; Warsh equivocates; Ueda clear; Singapore exports surge; India street protests spread; Scaramucci record broken; UST 10yr at 5.09%; gold holds and oil jumps; NZ$1 = 56.5 USc; TWI-5 = 60.3
Markets recoil on rising risks; US Govt deficit balloons; Warsh equivocates; Ueda clear; Singapore exports surge; India street protests spread; Scaramucci record broken; UST 10yr at 5.09%; gold holds and oil jumps; NZ$1 = 56.5 USc; TWI-5 = 60.3
Here's our summary of key economic events overnight that affect New Zealand, with news the oil price is rising sharply again just as computer chip and AI-related shares are coming under new pressure as investor enthusiasm cools rapidly. (For example, SpaceX stock is down -12% this week and is still trading below its June 13 float listing price.)
Higher costs and evaporating stock market gains are a combination likely to attract the bears.
In the US, industrial production was up +2.2% in September, better than August's +1.6% and better than expected. A significant part of the gain was the +6.7% rise in "business equipment" where the data center buildout activity is covered. Production of "consumer goods" were actually -0.1% lower than a year ago (and that includes cars), although construction and mining had good gains too.
Not positive was the New York Fed's services survey which reported that business activity declined significantly in October with firms especially pessimistic about the outlook ahead.
The latest US federal government accounts show a -US$2 tln deficit in the fiscal year ended September. This is its highest level since the pandemic, as spending on their military, social programs and interest on their ballooning debt dwarfed the Trump administration’s cost cuts.
Perhaps sensing the outlook turning darker, Fed boss Warsh declined to signal whether another interest rate hike is on the table this month in an overnight IMF conference event. He said hotter-than-expected inflation had not altered his assessment of the US economy. But to hold rates he has to convince 12 other voting members this is 'blind eye' approach is warranted. Still, traders reacted and scaled back expectations of an October rate hike.
At the same Bangkok IMF conference, Japanese central bank boss Ueda said that their underlying inflation is already quite close to it's 2% target and that "we cannot tolerate it rising any further." Higher interest rates are his tool to prevent that.
Canadian housing starts rose in September to their highest annualised rate since May with a better than expected upturn. However they were down sharply from the unusually high year-ago level.
Alberta goes to the polls this weekend on its referendum to leave Canada. It is expected to be soundly rejected.
Singaporean (non-oil) exports surged a massive +25% in September from August to be +68% higher than year-ago levels which themselves were already elevated and up +21% at that time. They rose from S$61.5 bln in September 2025 to S$93.2 bln in September on the back of electronics and machinery. A big destination was "Hong Kong", so a back-door for AI gear into China. Meanwhile their imports rose +48% from a year ago.
In India, the street protests by disgruntled youth is still very active, even expanding, despite (or because of?) arrests of the movement's leaders.
In Australia, their home building industry is reporting that new home sales fell by -17.5% in the September quarter 2026, reversing the recovery that commenced in 2025. New home sales are now at their lowest quarterly level in 18 months. All states recorded a decline in the latest September quarter. The largest decline was in Queensland (-26%), followed by Victoria (-23%), New South Wales (-17%), South Australia (-7.6%) and Western Australia (-1.7%). They blame rising interest rates, tax changes, and general economic uncertainty.
And for some weekend irony/humour, we should note that the Scaramucci record of only 11 days as the shortest Trump press secretary has been beaten. Katie Zacharia is out after only five days.
The UST 10yr yield is up +1 bp to 5.09% for a net -12 bps weekly fall. The 30 year yield is at 5.44%, up +2 bps for a net -16 bps weekly retreat. The key 2-10 yield curve is now at +36 bps (+2 bps). Their 1-5 curve is now at +46 bps (+2 bps) and the 3 mth-10yr curve is at +109 bps (+2 bps). The China 10 year bond rate is down -1 bp at 1.64% and down -4 bps for the week. The Japanese 10 year bond yield is now at 2.94%, up +2 bps from yesterday but down -6 bps from this time last week. The Australian 10 year bond yield starts today at 5.26%, up +4 bps from yesterday but down -12 bps for the week. The NZ Government 10 year bond rate is now at 5.03%, up +6 bps overnight, down -6 bps for the week.
Wall Street is -1.2% lower today on the S&P500 to be -2.1% down for the week, and the Nasdaq is down -2.3% today and a -4.5% weekly slide. Overnight, European markets were all higher between Frankfurt's +0.9% and Paris's +0.3%. Yesterday, Tokyo ended up +1.4% to end the week down a sharp -4.4%. Hong Kong was up +0.5% on Friday for a weekly -1% fall. Shanghai rose +0.2% to end its week for a weekly -2.4% retreat. Singapore ended up +0.2%. It is also probably worth noting a -15% fall in the Jakarta stock market index this past week, and that may be due to the threat it will be dropped from some international benchmarks. The ASX200 closed its Friday trade up +1.0% for a +0.8% weekly gain. But the NZX50 was down -0.6% on Friday for an unchanged week.
The Fear & Greed index is now back in the 'extreme fear' zone, from being in the 'neutral' zone a week ago.
The price of gold is at US$4157/oz and up +US$10 from yesterday but down -US$39 from last week. Silver is unchanged at just on US$57/oz and down its own -US$4 for the week.
Oil prices have risen another +US$3.50 from yesterday to just under US$101.50/bbl in the US, while the international Brent price is up +US$4 at US$110/bbl. The release of strategic reserves is about to happen, but this isn't trimming prices. A week ago these prices were US$91.50 and US$104.50/bbl so a +5% jump in a week. Hormuz transits have stayed very low today with just four ships exiting over the past 24 hours, 3 tankers escorted (2 dark with transponders off) and only 2 entering for new loads but no tankers (0 dark). The Red Sea activity is staying lower both ways at the Yemen chokepoint.
The Kiwi dollar is up another +40 bps from yesterday, back to just under 56.5 USc, up the same for the week. Against the Aussie we are up +20 bps at 81.4 AUc. Against the euro we are up +30 bps at just on 50.3 euro cents. That all means our TWI-5 starts today at just on 60.3 and up +30 bps from yesterday, up +40 bps for the week.
The bitcoin price starts today at US$81,247 and down -0.9% from yesterday at this time, down -1.7% for the week. Volatility over the past 24 hours has been modest at just under +/-1.2%.
Daily exchange rates
Select chart tabs
US$AU$TWI-5¥en¥uan€uroGBPBitcoin
US dollarDecember 2025January 2026February 2026March 2026April 2026May 2026June 2026July 2026August 2026September 2026October 2026161613201118151320170.560.570.580.590.600.61
| Date | |
|---|---|
| Nov 11, 2025 | 0.565 |
| Nov 12, 2025 | 0.565 |
| Nov 13, 2025 | 0.566 |
| Nov 14, 2025 | 0.568 |
| Nov 16, 2025 | 0.567 |
| Nov 17, 2025 | 0.565 |
| Nov 18, 2025 | 0.565 |
| Nov 19, 2025 | 0.561 |
| Nov 20, 2025 | 0.559 |
| Nov 21, 2025 | 0.561 |
| Nov 23, 2025 | 0.561 |
| Nov 24, 2025 | 0.561 |
| Nov 25, 2025 | 0.564 |
| Nov 26, 2025 | 0.571 |
| Nov 27, 2025 | 0.573 |
| Nov 28, 2025 | 0.574 |
| Nov 30, 2025 | 0.573 |
| Dec 1, 2025 | 0.572 |
| Dec 2, 2025 | 0.574 |
| Dec 3, 2025 | 0.578 |
| Dec 4, 2025 | 0.577 |
| Dec 5, 2025 | 0.577 |
| Dec 7, 2025 | 0.579 |
| Dec 8, 2025 | 0.577 |
| Dec 9, 2025 | 0.578 |
| Dec 10, 2025 | 0.581 |
| Dec 11, 2025 | 0.582 |
| Dec 12, 2025 | 0.581 |
| Dec 14, 2025 | 0.581 |
| Dec 15, 2025 | 0.577 |
| Dec 16, 2025 | 0.578 |
| Dec 17, 2025 | 0.577 |
| Dec 18, 2025 | 0.578 |
| Dec 19, 2025 | 0.576 |
| Dec 21, 2025 | 0.577 |
| Dec 22, 2025 | 0.58 |
| Dec 23, 2025 | 0.584 |
| Dec 25, 2025 | 0.583 |
| Dec 26, 2025 | 0.583 |
| Dec 28, 2025 | 0.583 |
| Dec 29, 2025 | 0.581 |
| Dec 30, 2025 | 0.579 |
| Jan 1, 2026 | 0.577 |
| Jan 2, 2026 | 0.576 |
| Jan 4, 2026 | 0.576 |
| Jan 5, 2026 | 0.579 |
| Jan 6, 2026 | 0.579 |
| Jan 7, 2026 | 0.577 |
| Jan 8, 2026 | 0.575 |
| Jan 9, 2026 | 0.573 |
| Jan 11, 2026 | 0.575 |
| Jan 12, 2026 | 0.578 |
| Jan 13, 2026 | 0.574 |
| Jan 14, 2026 | 0.574 |
| Jan 15, 2026 | 0.575 |
| Jan 16, 2026 | 0.575 |
| Jan 18, 2026 | 0.577 |
| Jan 19, 2026 | 0.58 |
| Jan 20, 2026 | 0.582 |
| Jan 21, 2026 | 0.585 |
| Jan 22, 2026 | 0.592 |
| Jan 23, 2026 | 0.594 |
| Jan 25, 2026 | 0.597 |
| Jan 26, 2026 | 0.596 |
| Jan 27, 2026 | 0.602 |
| Jan 28, 2026 | 0.606 |
| Jan 29, 2026 | 0.606 |
| Jan 30, 2026 | 0.604 |
| Feb 1, 2026 | 0.603 |
| Feb 2, 2026 | 0.602 |
| Feb 3, 2026 | 0.604 |
| Feb 4, 2026 | 0.601 |
| Feb 5, 2026 | 0.598 |
| Feb 6, 2026 | 0.603 |
| Feb 8, 2026 | 0.602 |
| Feb 9, 2026 | 0.605 |
| Feb 10, 2026 | 0.605 |
| Feb 11, 2026 | 0.605 |
| Feb 12, 2026 | 0.603 |
| Feb 13, 2026 | 0.605 |
| Feb 15, 2026 | 0.603 |
| Feb 16, 2026 | 0.603 |
| Feb 17, 2026 | 0.603 |
| Feb 18, 2026 | 0.597 |
| Feb 19, 2026 | 0.597 |
| Feb 20, 2026 | 0.597 |
| Feb 22, 2026 | 0.599 |
| Feb 23, 2026 | 0.596 |
| Feb 24, 2026 | 0.597 |
| Feb 25, 2026 | 0.6 |
| Feb 26, 2026 | 0.598 |
| Feb 27, 2026 | 0.6 |
| Mar 1, 2026 | 0.597 |
| Mar 2, 2026 | 0.595 |
| Mar 3, 2026 | 0.588 |
| Mar 4, 2026 | 0.595 |
| Mar 5, 2026 | 0.591 |
| Mar 6, 2026 | 0.59 |
| Mar 8, 2026 | 0.586 |
| Mar 9, 2026 | 0.593 |
| Mar 10, 2026 | 0.593 |
| Mar 11, 2026 | 0.591 |
| Mar 12, 2026 | 0.586 |
| Mar 13, 2026 | 0.581 |
| Mar 15, 2026 | 0.581 |
| Mar 16, 2026 | 0.585 |
| Mar 17, 2026 | 0.586 |
| Mar 18, 2026 | 0.582 |
| Mar 19, 2026 | 0.588 |
| Mar 20, 2026 | 0.584 |
| Mar 22, 2026 | 0.582 |
| Mar 23, 2026 | 0.585 |
| Mar 24, 2026 | 0.584 |
| Mar 25, 2026 | 0.58 |
| Mar 26, 2026 | 0.576 |
| Mar 27, 2026 | 0.575 |
| Mar 29, 2026 | 0.573 |
| Mar 30, 2026 | 0.572 |
| Mar 31, 2026 | 0.575 |
| Apr 1, 2026 | 0.576 |
| Apr 3, 2026 | 0.569 |
| Apr 5, 2026 | 0.569 |
| Apr 6, 2026 | 0.569 |
| Apr 7, 2026 | 0.581 |
| Apr 8, 2026 | 0.583 |
| Apr 9, 2026 | 0.585 |
| Apr 10, 2026 | 0.585 |
| Apr 12, 2026 | 0.582 |
| Apr 13, 2026 | 0.586 |
| Apr 14, 2026 | 0.59 |
| Apr 15, 2026 | 0.591 |
| Apr 16, 2026 | 0.588 |
| Apr 17, 2026 | 0.589 |
| Apr 19, 2026 | 0.588 |
| Apr 20, 2026 | 0.592 |
| Apr 21, 2026 | 0.591 |
| Apr 22, 2026 | 0.59 |
| Apr 23, 2026 | 0.586 |
| Apr 24, 2026 | 0.588 |
| Apr 26, 2026 | 0.589 |
| Apr 27, 2026 | 0.59 |
| Apr 28, 2026 | 0.588 |
| Apr 29, 2026 | 0.583 |
| Apr 30, 2026 | 0.591 |
| May 1, 2026 | 0.59 |
| May 3, 2026 | 0.591 |
| May 4, 2026 | 0.587 |
| May 5, 2026 | 0.593 |
| May 6, 2026 | 0.596 |
| May 7, 2026 | 0.594 |
| May 8, 2026 | 0.596 |
| May 10, 2026 | 0.595 |
| May 11, 2026 | 0.596 |
| May 12, 2026 | 0.596 |
| May 13, 2026 | 0.593 |
| May 14, 2026 | 0.588 |
| May 15, 2026 | 0.584 |
| May 17, 2026 | 0.583 |
| May 18, 2026 | 0.586 |
| May 19, 2026 | 0.582 |
| May 20, 2026 | 0.586 |
| May 21, 2026 | 0.587 |
| May 22, 2026 | 0.586 |
| May 24, 2026 | 0.588 |
| May 25, 2026 | 0.585 |
| May 26, 2026 | 0.586 |
| May 27, 2026 | 0.59 |
| May 28, 2026 | 0.595 |
| May 29, 2026 | 0.599 |
| May 31, 2026 | 0.599 |
| Jun 1, 2026 | 0.593 |
| Jun 2, 2026 | 0.593 |
| Jun 3, 2026 | 0.587 |
| Jun 4, 2026 | 0.586 |
| Jun 5, 2026 | 0.58 |
| Jun 7, 2026 | 0.58 |
| Jun 8, 2026 | 0.582 |
| Jun 9, 2026 | 0.582 |
| Jun 10, 2026 | 0.58 |
| Jun 11, 2026 | 0.582 |
| Jun 12, 2026 | 0.584 |
| Jun 14, 2026 | 0.585 |
| Jun 15, 2026 | 0.582 |
| Jun 16, 2026 | 0.583 |
| Jun 17, 2026 | 0.579 |
| Jun 18, 2026 | 0.575 |
| Jun 19, 2026 | 0.574 |
| Jun 21, 2026 | 0.573 |
| Jun 22, 2026 | 0.571 |
| Jun 23, 2026 | 0.566 |
| Jun 24, 2026 | 0.564 |
| Jun 25, 2026 | 0.564 |
| Jun 26, 2026 | 0.564 |
| Jun 28, 2026 | 0.564 |
| Jun 29, 2026 | 0.565 |
| Jun 30, 2026 | 0.567 |
| Jul 1, 2026 | 0.568 |
| Jul 2, 2026 | 0.571 |
| Jul 3, 2026 | 0.571 |
| Jul 5, 2026 | 0.569 |
| Jul 6, 2026 | 0.57 |
| Jul 7, 2026 | 0.57 |
| Jul 8, 2026 | 0.572 |
| Jul 9, 2026 | 0.576 |
| Jul 10, 2026 | 0.576 |
| Jul 12, 2026 | 0.577 |
| Jul 13, 2026 | 0.578 |
| Jul 14, 2026 | 0.582 |
| Jul 15, 2026 | 0.584 |
| Jul 16, 2026 | 0.584 |
| Jul 17, 2026 | 0.584 |
| Jul 19, 2026 | 0.584 |
| Jul 20, 2026 | 0.587 |
| Jul 21, 2026 | 0.583 |
| Jul 22, 2026 | 0.582 |
| Jul 23, 2026 | 0.578 |
| Jul 24, 2026 | 0.579 |
| Jul 26, 2026 | 0.581 |
| Jul 27, 2026 | 0.577 |
| Jul 28, 2026 | 0.578 |
| Jul 29, 2026 | 0.581 |
| Jul 30, 2026 | 0.587 |
| Jul 31, 2026 | 0.589 |
| Aug 2, 2026 | 0.589 |
| Aug 3, 2026 | 0.587 |
| Aug 4, 2026 | 0.587 |
| Aug 5, 2026 | 0.589 |
| Aug 6, 2026 | 0.587 |
| Aug 7, 2026 | 0.589 |
| Aug 9, 2026 | 0.589 |
| Aug 10, 2026 | 0.589 |
| Aug 11, 2026 | 0.587 |
| Aug 12, 2026 | 0.586 |
| Aug 13, 2026 | 0.586 |
| Aug 14, 2026 | 0.589 |
| Aug 16, 2026 | 0.591 |
| Aug 17, 2026 | 0.59 |
| Aug 18, 2026 | 0.587 |
| Aug 19, 2026 | 0.595 |
| Aug 20, 2026 | 0.597 |
| Aug 21, 2026 | 0.598 |
| Aug 23, 2026 | 0.598 |
| Aug 24, 2026 | 0.596 |
| Aug 25, 2026 | 0.596 |
| Aug 26, 2026 | 0.595 |
| Aug 27, 2026 | 0.596 |
| Aug 28, 2026 | 0.591 |
| Aug 30, 2026 | 0.591 |
| Aug 31, 2026 | 0.591 |
| Sep 1, 2026 | 0.587 |
| Sep 2, 2026 | 0.586 |
| Sep 3, 2026 | 0.59 |
| Sep 4, 2026 | 0.588 |
| Sep 6, 2026 | 0.587 |
| Sep 7, 2026 | 0.588 |
| Sep 8, 2026 | 0.586 |
| Sep 9, 2026 | 0.585 |
| Sep 10, 2026 | 0.581 |
| Sep 11, 2026 | 0.581 |
| Sep 13, 2026 | 0.58 |
| Sep 14, 2026 | 0.577 |
| Sep 15, 2026 | 0.574 |
| Sep 16, 2026 | 0.572 |
| Sep 17, 2026 | 0.572 |
| Sep 18, 2026 | 0.572 |
| Sep 20, 2026 | 0.572 |
| Sep 21, 2026 | 0.57 |
| Sep 22, 2026 | 0.571 |
| Sep 23, 2026 | 0.567 |
| Sep 24, 2026 | 0.566 |
| Sep 25, 2026 | 0.567 |
| Sep 27, 2026 | 0.566 |
| Sep 28, 2026 | 0.566 |
| Sep 29, 2026 | 0.564 |
| Sep 30, 2026 | 0.564 |
| Oct 1, 2026 | 0.559 |
| Oct 2, 2026 | 0.561 |
| Oct 4, 2026 | 0.561 |
| Oct 5, 2026 | 0.56 |
| Oct 6, 2026 | 0.562 |
| Oct 7, 2026 | 0.56 |
| Oct 8, 2026 | 0.561 |
| Oct 9, 2026 | 0.561 |
| Oct 11, 2026 | 0.562 |
| Oct 12, 2026 | 0.558 |
| Oct 13, 2026 | 0.562 |
| Oct 14, 2026 | 0.561 |
| Oct 15, 2026 | 0.563 |
| Oct 16, 2026 | 0.565 |
US dollar
200920092010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020202120212022202220232023202420242025202520262026AAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJAAJJ....
| Date | |
|---|---|
| Jan 1, 2008 | 0.774 |
| Jan 2, 2008 | 0.775 |
| Jan 3, 2008 | 0.77 |
| Jan 6, 2008 | 0.767 |
| Jan 7, 2008 | 0.769 |
| Jan 8, 2008 | 0.769 |
| Jan 9, 2008 | 0.773 |
| Jan 10, 2008 | 0.785 |
| Jan 13, 2008 | 0.781 |
| Jan 14, 2008 | 0.791 |
| Jan 15, 2008 | 0.774 |
| Jan 16, 2008 | 0.77 |
| Jan 17, 2008 | 0.767 |
| Jan 20, 2008 | 0.759 |
| Jan 21, 2008 | 0.746 |
| Jan 22, 2008 | 0.764 |
| Jan 23, 2008 | 0.766 |
| Jan 24, 2008 | 0.774 |
| Jan 27, 2008 | 0.768 |
| Jan 28, 2008 | 0.778 |
| Jan 29, 2008 | 0.778 |
| Jan 30, 2008 | 0.784 |
| Jan 31, 2008 | 0.788 |
| Feb 3, 2008 | 0.792 |
| Feb 4, 2008 | 0.793 |
| Feb 6, 2008 | 0.787 |
| Feb 7, 2008 | 0.789 |
| Feb 10, 2008 | 0.787 |
| Feb 11, 2008 | 0.789 |
| Feb 12, 2008 | 0.79 |
| Feb 13, 2008 | 0.784 |
| Feb 14, 2008 | 0.788 |
| Feb 17, 2008 | 0.79 |
| Feb 18, 2008 | 0.796 |
| Feb 19, 2008 | 0.797 |
| Feb 20, 2008 | 0.798 |
| Feb 21, 2008 | 0.799 |
| Feb 24, 2008 | 0.808 |
| Feb 25, 2008 | 0.813 |
| Feb 26, 2008 | 0.817 |
| Feb 27, 2008 | 0.816 |
| Feb 28, 2008 | 0.816 |
| Feb 29, 2008 | 0.816 |
| Mar 2, 2008 | 0.799 |
| Mar 3, 2008 | 0.807 |
| Mar 4, 2008 | 0.801 |
| Mar 5, 2008 | 0.805 |
| Mar 6, 2008 | 0.795 |
| Mar 9, 2008 | 0.792 |
| Mar 10, 2008 | 0.789 |
| Mar 11, 2008 | 0.805 |
| Mar 12, 2008 | 0.808 |
| Mar 13, 2008 | 0.818 |
| Mar 16, 2008 | 0.812 |
| Mar 17, 2008 | 0.799 |
| Mar 18, 2008 | 0.814 |
| Mar 19, 2008 | 0.798 |
| Mar 24, 2008 | 0.799 |
| Mar 25, 2008 | 0.807 |
| Mar 26, 2008 | 0.805 |
| Mar 27, 2008 | 0.806 |
| Mar 30, 2008 | 0.794 |
| Mar 31, 2008 | 0.785 |
| Apr 1, 2008 | 0.788 |
| Apr 2, 2008 | 0.789 |
| Apr 3, 2008 | 0.785 |
| Apr 6, 2008 | 0.789 |
| Apr 7, 2008 | 0.796 |
| Apr 8, 2008 | 0.798 |
| Apr 9, 2008 | 0.797 |
| Apr 10, 2008 | 0.798 |
| Apr 13, 2008 | 0.789 |
| Apr 14, 2008 | 0.791 |
| Apr 15, 2008 | 0.785 |
| Apr 16, 2008 | 0.792 |
| Apr 17, 2008 | 0.792 |
| Apr 20, 2008 | 0.791 |
| Apr 21, 2008 | 0.795 |
| Apr 22, 2008 | 0.798 |
| Apr 23, 2008 | 0.794 |
| Apr 27, 2008 | 0.783 |
| Apr 28, 2008 | 0.783 |
| Apr 29, 2008 | 0.775 |
| Apr 30, 2008 | 0.782 |
| May 1, 2008 | 0.778 |
| May 4, 2008 | 0.779 |
| May 5, 2008 | 0.785 |
| May 6, 2008 | 0.791 |
| May 7, 2008 | 0.776 |
| May 8, 2008 | 0.772 |
| May 11, 2008 | 0.767 |
| May 12, 2008 | 0.77 |
| May 13, 2008 | 0.763 |
| May 14, 2008 | 0.757 |
| May 15, 2008 | 0.763 |
| May 16, 2008 | 0.773 |
| May 18, 2008 | 0.773 |
| May 19, 2008 | 0.773 |
| May 20, 2008 | 0.774 |
| May 21, 2008 | 0.777 |
| May 22, 2008 | 0.787 |
| May 25, 2008 | 0.784 |
| May 26, 2008 | 0.787 |
| May 27, 2008 | 0.789 |
| May 28, 2008 | 0.785 |
| May 29, 2008 | 0.78 |
| May 30, 2008 | 0.783 |
| May 31, 2008 | 0.783 |
| Jun 2, 2008 | 0.785 |
| Jun 3, 2008 | 0.781 |
| Jun 4, 2008 | 0.77 |
| Jun 5, 2008 | 0.766 |
| Jun 6, 2008 | 0.767 |
| Jun 8, 2008 | 0.768 |
| Jun 9, 2008 | 0.758 |
| Jun 10, 2008 | 0.754 |
| Jun 11, 2008 | 0.755 |
| Jun 12, 2008 | 0.749 |
| Jun 15, 2008 | 0.75 |
| Jun 16, 2008 | 0.753 |
| Jun 17, 2008 | 0.756 |
| Jun 18, 2008 | 0.759 |
| Jun 19, 2008 | 0.761 |
| Jun 22, 2008 | 0.761 |
| Jun 23, 2008 | 0.758 |
| Jun 24, 2008 | 0.759 |
| Jun 25, 2008 | 0.757 |
| Jun 26, 2008 | 0.754 |
| Jun 29, 2008 | 0.762 |
| Jun 30, 2008 | 0.762 |
| Jul 1, 2008 | 0.757 |
| Jul 2, 2008 | 0.76 |
| Jul 3, 2008 | 0.756 |
| Jul 4, 2008 | 0.759 |
| Jul 6, 2008 | 0.759 |
| Jul 7, 2008 | 0.753 |
| Jul 8, 2008 | 0.752 |
| Jul 9, 2008 | 0.757 |
| Jul 10, 2008 | 0.759 |
| Jul 11, 2008 | 0.761 |
| Jul 13, 2008 | 0.76 |
| Jul 14, 2008 | 0.764 |
| Jul 15, 2008 | 0.772 |
| Jul 16, 2008 | 0.771 |
| Jul 17, 2008 | 0.764 |
| Jul 18, 2008 | 0.761 |
| Jul 20, 2008 | 0.76 |
| Jul 21, 2008 | 0.761 |
| Jul 22, 2008 | 0.759 |
| Jul 23, 2008 | 0.745 |
| Jul 24, 2008 | 0.744 |
| Jul 25, 2008 | 0.743 |
| Jul 27, 2008 | 0.743 |
| Jul 28, 2008 | 0.745 |
| Jul 29, 2008 | 0.739 |
| Jul 30, 2008 | 0.734 |
| Jul 31, 2008 | 0.732 |
| Aug 1, 2008 | 0.727 |
| Aug 3, 2008 | 0.727 |
| Aug 4, 2008 | 0.729 |
| Aug 5, 2008 | 0.726 |
| Aug 6, 2008 | 0.72 |
| Aug 7, 2008 | 0.713 |
| Aug 10, 2008 | 0.702 |
| Aug 11, 2008 | 0.698 |
| Aug 12, 2008 | 0.694 |
| Aug 13, 2008 | 0.7 |
| Aug 14, 2008 | 0.701 |
| Aug 15, 2008 | 0.706 |
| Aug 17, 2008 | 0.704 |
| Aug 18, 2008 | 0.71 |
| Aug 19, 2008 | 0.713 |
| Aug 20, 2008 | 0.713 |
| Aug 21, 2008 | 0.719 |
| Aug 24, 2008 | 0.71 |
| Aug 25, 2008 | 0.704 |
| Aug 26, 2008 | 0.695 |
| Aug 27, 2008 | 0.702 |
| Aug 28, 2008 | 0.703 |
| Aug 30, 2008 | 0.7 |
| Aug 31, 2008 | 0.699 |
| Sep 1, 2008 | 0.694 |
| Sep 2, 2008 | 0.685 |
| Sep 3, 2008 | 0.684 |
| Sep 4, 2008 | 0.667 |
| Sep 7, 2008 | 0.679 |
| Sep 8, 2008 | 0.671 |
| Sep 9, 2008 | 0.668 |
| Sep 10, 2008 | 0.654 |
| Sep 11, 2008 | 0.652 |
| Sep 14, 2008 | 0.668 |
| Sep 15, 2008 | 0.654 |
| Sep 16, 2008 | 0.657 |
| Sep 17, 2008 | 0.66 |
| Sep 18, 2008 | 0.674 |
| Sep 19, 2008 | 0.688 |
| Sep 21, 2008 | 0.684 |
| Sep 22, 2008 | 0.691 |
| Sep 23, 2008 | 0.684 |
| Sep 24, 2008 | 0.683 |
| Sep 25, 2008 | 0.685 |
| Sep 28, 2008 | 0.685 |
| Sep 29, 2008 | 0.668 |
| Sep 30, 2008 | 0.671 |
| Oct 1, 2008 | 0.673 |
| Oct 2, 2008 | 0.656 |
| Oct 5, 2008 | 0.658 |
| Oct 6, 2008 | 0.63 |
| Oct 7, 2008 | 0.626 |
| Oct 8, 2008 | 0.605 |
| Oct 9, 2008 | 0.604 |
| Oct 10, 2008 | 0.596 |
| Oct 12, 2008 | 0.612 |
| Oct 13, 2008 | 0.614 |
| Oct 14, 2008 | 0.623 |
| Oct 15, 2008 | 0.595 |
| Oct 16, 2008 | 0.617 |
| Oct 19, 2008 | 0.611 |
| Oct 20, 2008 | 0.619 |
| Oct 21, 2008 | 0.61 |
| Oct 22, 2008 | 0.594 |
| Oct 23, 2008 | 0.597 |
| Oct 24, 2008 | 0.559 |
| Oct 27, 2008 | 0.542 |
| Oct 28, 2008 | 0.572 |
| Oct 29, 2008 | 0.587 |
| Oct 30, 2008 | 0.589 |
| Nov 2, 2008 | 0.585 |
| Nov 3, 2008 | 0.592 |
| Nov 4, 2008 | 0.606 |
| Nov 5, 2008 | 0.595 |
| Nov 6, 2008 | 0.586 |
| Nov 9, 2008 | 0.597 |
| Nov 10, 2008 | 0.581 |
| Nov 11, 2008 | 0.573 |
| Nov 12, 2008 | 0.558 |
| Nov 13, 2008 | 0.573 |
| Nov 16, 2008 | 0.549 |
| Nov 17, 2008 | 0.552 |
| Nov 18, 2008 | 0.552 |
| Nov 19, 2008 | 0.542 |
| Nov 20, 2008 | 0.523 |
| Nov 21, 2008 | 0.535 |
| Nov 23, 2008 | 0.539 |
| Nov 24, 2008 | 0.55 |
| Nov 25, 2008 | 0.548 |
| Nov 26, 2008 | 0.552 |
| Nov 27, 2008 | 0.552 |
| Nov 28, 2008 | 0.549 |
| Nov 29, 2008 | 0.549 |
| Nov 30, 2008 | 0.545 |
| Dec 1, 2008 | 0.53 |
| Dec 2, 2008 | 0.532 |
| Dec 3, 2008 | 0.533 |
| Dec 4, 2008 | 0.532 |
| Dec 7, 2008 | 0.536 |
| Dec 8, 2008 | 0.547 |
| Dec 9, 2008 | 0.541 |
| Dec 10, 2008 | 0.544 |
| Dec 11, 2008 | 0.552 |
| Dec 14, 2008 | 0.545 |
| Dec 15, 2008 | 0.554 |
| Dec 16, 2008 | 0.579 |
| Dec 17, 2008 | 0.594 |
| Dec 18, 2008 | 0.583 |
| Dec 19, 2008 | 0.575 |
| Dec 21, 2008 | 0.575 |
| Dec 22, 2008 | 0.572 |
| Dec 23, 2008 | 0.567 |
