Barfoot & Thompson's sales figures for August indicate a quiet end to winter for Auckland's property market, with both sales volume and prices showing little change.
The agency reported selling 787 residential properties in August, a decrease of 6.9% from July and 11.5% lower than August of the previous year. This marks the lowest number of August sales for Barfoot & Thompson since 2022.
New listings also saw a decline, with 1456 new properties listed in August, down 6.1% from July and 10.2% compared to August last year. The total inventory of residential properties for sale remained high but stabilized, with 5870 properties on hand at the end of August, virtually unchanged from the same period last year.
Selling prices remained largely flat. The average selling price in August was $1,098,487, a slight decrease of $3982 (-0.4%) from July, but an increase of $17,455 (1.6%) compared to August last year. The median selling price was $955,000, up $10,000 (1.1%) from July and $5000 (0.5%) from August last year.
Barfoot & Thompson Managing Director Peter Thompson suggested that the Auckland market might be approaching a "tipping point." He noted that while buyers are present and interested, they are hesitant to commit, awaiting confirmation of an upward price trend. "It remains a solid buyer's market, but there are signs that prices are hardening," Thompson stated.
Barfoot Auckland
Select chart tabs
average price growth % year on year average price number sold new listings
| Date | |
|---|---|
| Jul 30, 2020 | 6.47 |
| Aug 30, 2020 | 7.04 |
| Sep 29, 2020 | 8.03 |
| Oct 30, 2020 | 11.28 |
| Nov 29, 2020 | 9.58 |
| Dec 30, 2020 | 15.11 |
| Jan 30, 2021 | 12.24 |
| Feb 27, 2021 | 16.82 |
| Mar 30, 2021 | 11.51 |
| Apr 29, 2021 | 15.79 |
| May 30, 2021 | 17.55 |
| Jun 29, 2021 | 19.92 |
| Jul 30, 2021 | 20.88 |
| Aug 30, 2021 | 18.69 |
| Sep 29, 2021 | 13.6 |
| Oct 30, 2021 | 13.76 |
| Nov 29, 2021 | 18.46 |
| Dec 30, 2021 | 17.04 |
| Jan 30, 2022 | 15.21 |
| Feb 27, 2022 | 11.22 |
| Mar 30, 2022 | 11.44 |
| Apr 29, 2022 | 8.83 |
| May 30, 2022 | 6.8 |
| Jun 29, 2022 | 1.32 |
| Jul 30, 2022 | -5.16 |
| Aug 30, 2022 | -2.01 |
| Sep 29, 2022 | 2.85 |
| Oct 30, 2022 | -4.37 |
| Nov 29, 2022 | -7.76 |
| Dec 30, 2022 | -9.66 |
| Jan 30, 2023 | -9.33 |
| Feb 27, 2023 | -7.86 |
| Mar 30, 2023 | -10.66 |
| Apr 29, 2023 | -10.35 |
| May 30, 2023 | -10 |
| Jun 29, 2023 | -5.23 |
| Jul 30, 2023 | -4.94 |
| Aug 30, 2023 | -6 |
| Sep 29, 2023 | -9.11 |
| Oct 30, 2023 | -4.07 |
| Nov 29, 2023 | 2.78 |
| Dec 30, 2023 | 2.27 |
| Jan 30, 2024 | -2.89 |
| Feb 28, 2024 | 1.29 |
| Mar 30, 2024 | 11.29 |
| Apr 29, 2024 | 11.59 |
| May 30, 2024 | 10.44 |
| Jun 29, 2024 | 12.61 |
| Jul 30, 2024 | 5.68 |
| Aug 30, 2024 | 1.78 |
| Sep 29, 2024 | 2.12 |
| Oct 30, 2024 | 3.6 |
| Nov 29, 2024 | -4.47 |
| Dec 30, 2024 | 0.44 |
| Jan 30, 2025 | -2.77 |
| Feb 27, 2025 | -0.82 |
| Mar 30, 2025 | -6.72 |
| Apr 29, 2025 | -8.42 |
| May 30, 2025 | -8.19 |
| Jun 29, 2025 | -8.53 |
| Jul 30, 2025 | -2.42 |
| Aug 30, 2025 | -2.42 |
| Sep 29, 2025 | 0.78 |
| Oct 30, 2025 | -4.51 |
| Nov 29, 2025 | 4.33 |
| Dec 30, 2025 | -3.874 |
| Jan 30, 2026 | 11.04 |
| Feb 27, 2026 | -8.4 |
| Mar 30, 2026 | 2.75 |
| Apr 29, 2026 | 1.85 |
| May 30, 2026 | 6.58 |
| Jun 29, 2026 | -2.02 |
| Jul 30, 2026 | 0.192 |
| Aug 30, 2026 | 1.615 |
average price growth % year on year
| Date | |
|---|---|
| Jan 30, 2002 | -2.32 |
| Feb 27, 2002 | -2.43 |
| Mar 30, 2002 | 3.8 |
| Apr 29, 2002 | 5.35 |
| May 30, 2002 | 6.01 |
| Jun 29, 2002 | 9.06 |
| Jul 30, 2002 | 7.86 |
| Aug 30, 2002 | 8.41 |
| Sep 29, 2002 | 15.22 |
| Oct 30, 2002 | 12.54 |
| Nov 29, 2002 | 19.32 |
| Dec 30, 2002 | 10.46 |
| Jan 30, 2003 | 14.66 |
| Feb 27, 2003 | 7.47 |
| Mar 30, 2003 | 6.72 |
| Apr 29, 2003 | 19.79 |
| May 30, 2003 | 8.28 |
| Jun 29, 2003 | 12.67 |
| Jul 30, 2003 | 20.19 |
| Aug 30, 2003 | 18.51 |
| Sep 29, 2003 | 18.27 |
| Oct 30, 2003 | 18.56 |
| Nov 29, 2003 | 13 |
| Dec 30, 2003 | 18.07 |
| Jan 30, 2004 | 6.75 |
| Feb 28, 2004 | 5.95 |
| Mar 30, 2004 | 16.51 |
| Apr 29, 2004 | 9.48 |
| May 30, 2004 | 28.42 |
| Jun 29, 2004 | 15.88 |
| Jul 30, 2004 | 9.78 |
| Aug 30, 2004 | 11.05 |
| Sep 29, 2004 | 2.9 |
| Oct 30, 2004 | 1.46 |
| Nov 29, 2004 | 5.9 |
| Dec 30, 2004 | 10.3 |
| Jan 30, 2005 | 18.8 |
| Feb 27, 2005 | 18.87 |
| Mar 30, 2005 | 13.86 |
| Apr 29, 2005 | 5.54 |
| May 30, 2005 | -6.38 |
| Jun 29, 2005 | 3.15 |
| Jul 30, 2005 | 7.44 |
| Aug 30, 2005 | 5.37 |
| Sep 29, 2005 | 13.33 |
| Oct 30, 2005 | 10.76 |
| Nov 29, 2005 | 8.58 |
| Dec 30, 2005 | 5.65 |
| Jan 30, 2006 | -5.71 |
| Feb 27, 2006 | 8.19 |
| Mar 30, 2006 | -1.56 |
| Apr 29, 2006 | 4.95 |
| May 30, 2006 | 12.2 |
| Jun 29, 2006 | 6.4 |
| Jul 30, 2006 | 6.49 |
| Aug 30, 2006 | 7.08 |
| Sep 29, 2006 | 1.53 |
| Oct 30, 2006 | 5.91 |
| Nov 29, 2006 | 6.41 |
| Dec 30, 2006 | 6.27 |
| Jan 30, 2007 | 10.99 |
| Feb 27, 2007 | 8.62 |
| Mar 30, 2007 | 22.42 |
| Apr 29, 2007 | 10.15 |
| May 30, 2007 | 16.3 |
| Jun 29, 2007 | 14 |
| Jul 30, 2007 | 12.22 |
| Aug 30, 2007 | 14.2 |
| Sep 29, 2007 | 12.95 |
| Oct 30, 2007 | 8.84 |
| Nov 29, 2007 | 7.66 |
| Dec 30, 2007 | 6.87 |
| Jan 30, 2008 | 8.87 |
| Feb 28, 2008 | -1.75 |
| Mar 30, 2008 | -7.41 |
| Apr 29, 2008 | -2.27 |
| May 30, 2008 | -4.18 |
| Jun 29, 2008 | -2.3 |
| Jul 30, 2008 | -9.02 |
| Aug 30, 2008 | -5.15 |
| Sep 29, 2008 | -7.85 |
| Oct 30, 2008 | -4.88 |
| Nov 29, 2008 | -8.3 |
| Dec 30, 2008 | -9.08 |
| Jan 30, 2009 | -2.92 |
| Feb 27, 2009 | 3.48 |
| Mar 30, 2009 | -5.81 |
| Apr 29, 2009 | -3.39 |
| May 30, 2009 | -0.06 |
| Jun 29, 2009 | -0.67 |
| Jul 30, 2009 | 1.99 |
| Aug 30, 2009 | 1.53 |
| Sep 29, 2009 | 3.81 |
| Oct 30, 2009 | 4.76 |
| Nov 29, 2009 | 9.82 |
| Dec 30, 2009 | 8.63 |
| Jan 30, 2010 | 0.56 |
| Feb 27, 2010 | 1.72 |
| Mar 30, 2010 | 10.8 |
| Apr 29, 2010 | 7.71 |
| May 30, 2010 | 1.67 |
| Jun 29, 2010 | 0.24 |
| Jul 30, 2010 | 5.32 |
| Aug 30, 2010 | -3.96 |
| Sep 29, 2010 | 1.74 |
| Oct 30, 2010 | -3.81 |
| Nov 29, 2010 | 0.64 |
| Dec 30, 2010 | -4.21 |
| Jan 30, 2011 | 2.06 |
| Feb 27, 2011 | 0.11 |
| Mar 30, 2011 | 6.61 |
| Apr 29, 2011 | 0.64 |
| May 30, 2011 | -2.49 |
| Jun 29, 2011 | -0.39 |
| Jul 30, 2011 | -0.79 |
| Aug 30, 2011 | 3.93 |
| Sep 29, 2011 | 4.59 |
| Oct 30, 2011 | 5.68 |
| Nov 29, 2011 | 2.48 |
| Dec 30, 2011 | 8.19 |
| Jan 30, 2012 | 2.73 |
| Feb 28, 2012 | 2.72 |
| Mar 30, 2012 | -1.74 |
| Apr 29, 2012 | 4.23 |
| May 30, 2012 | 10.01 |
| Jun 29, 2012 | 13.1 |
| Jul 30, 2012 | 11.55 |
| Aug 30, 2012 | 11.55 |
| Sep 29, 2012 | 6.93 |
| Oct 30, 2012 | 11.73 |
| Nov 29, 2012 | 10.61 |
| Dec 30, 2012 | 8.89 |
| Jan 30, 2013 | 13.4 |
| Feb 27, 2013 | 12.7 |
| Mar 30, 2013 | 13.11 |
| Apr 29, 2013 | 13.22 |
| May 30, 2013 | 10.73 |
| Jun 29, 2013 | 10.3 |
| Jul 30, 2013 | 10.64 |
| Aug 30, 2013 | 9.33 |
| Sep 29, 2013 | 12.3 |
| Oct 30, 2013 | 7.18 |
| Nov 29, 2013 | 9.07 |
| Dec 30, 2013 | 12.24 |
| Jan 30, 2014 | 7.73 |
| Feb 27, 2014 | 12.31 |
| Mar 30, 2014 | 12.35 |
| Apr 29, 2014 | 10.19 |
| May 30, 2014 | 9.03 |
| Jun 29, 2014 | 9.86 |
| Jul 30, 2014 | 9.92 |
| Aug 30, 2014 | 9.9 |
| Sep 29, 2014 | 12.31 |
| Oct 30, 2014 | 11.03 |
| Nov 29, 2014 | 10.55 |
| Dec 30, 2014 | 8.35 |
| Jan 30, 2015 | 17.01 |
| Feb 27, 2015 | 10.17 |
| Mar 30, 2015 | 7.03 |
| Apr 29, 2015 | 13.5 |
| May 30, 2015 | 16.95 |
| Jun 29, 2015 | 15.74 |
| Jul 30, 2015 | 15.02 |
| Aug 30, 2015 | 15.36 |
| Sep 29, 2015 | 13.18 |
| Oct 30, 2015 | 14.15 |
| Nov 29, 2015 | 15.74 |
| Dec 30, 2015 | 14.57 |
| Jan 30, 2016 | 7.18 |
| Feb 28, 2016 | 9.97 |
| Mar 30, 2016 | 11.59 |
| Apr 29, 2016 | 8.62 |
| May 30, 2016 | 6.38 |
| Jun 29, 2016 | 9.91 |
| Jul 30, 2016 | 4.87 |
| Aug 30, 2016 | 10.41 |
| Sep 29, 2016 | 9.99 |
| Oct 30, 2016 | 12.3 |
| Nov 29, 2016 | 6.51 |
| Dec 30, 2016 | 5.09 |
| Jan 30, 2017 | 12.6 |
| Feb 27, 2017 | 14.91 |
| Mar 30, 2017 | 11.74 |
| Apr 29, 2017 | 4.98 |
| May 30, 2017 | 7.79 |
| Jun 29, 2017 | 0.58 |
| Jul 30, 2017 | 4.68 |
| Aug 30, 2017 | 1.36 |
| Sep 29, 2017 | 0.91 |
| Oct 30, 2017 | -3.52 |
| Nov 29, 2017 | -2.13 |
| Dec 30, 2017 | 2.86 |
| Jan 30, 2018 | 2.28 |
| Feb 27, 2018 | -2.66 |
| Mar 30, 2018 | -3.85 |
| Apr 29, 2018 | 1.43 |
| May 30, 2018 | -2.57 |
| Jun 29, 2018 | 1.67 |
| Jul 30, 2018 | 0.46 |
| Aug 30, 2018 | 1.02 |
| Sep 29, 2018 | 0.17 |
| Oct 30, 2018 | 2.94 |
| Nov 29, 2018 | 2.69 |
| Dec 30, 2018 | 1.11 |
| Jan 30, 2019 | -0.81 |
| Feb 27, 2019 | -0.1 |
| Mar 30, 2019 | 0.04 |
| Apr 29, 2019 | -0.2 |
| May 30, 2019 | 1.15 |
| Jun 29, 2019 | 1.2 |
| Jul 30, 2019 | 0.78 |
| Aug 30, 2019 | 0.2 |
| Sep 29, 2019 | -0.74 |
| Oct 30, 2019 | 0.2 |
| Nov 29, 2019 | 2.76 |
| Dec 30, 2019 | -0.13 |
| Jan 30, 2020 | 2.64 |
| Feb 28, 2020 | 0.22 |
| Mar 30, 2020 | 6.64 |
| Apr 29, 2020 | 3.64 |
| May 30, 2020 | 2.01 |
| Jun 29, 2020 | 1.43 |
| Jul 30, 2020 | 6.47 |
| Aug 30, 2020 | 7.04 |
| Sep 29, 2020 | 8.03 |
| Oct 30, 2020 | 11.28 |
| Nov 29, 2020 | 9.58 |
| Dec 30, 2020 | 15.11 |
| Jan 30, 2021 | 12.24 |
| Feb 27, 2021 | 16.82 |
| Mar 30, 2021 | 11.51 |
| Apr 29, 2021 | 15.79 |
| May 30, 2021 | 17.55 |
| Jun 29, 2021 | 19.92 |
| Jul 30, 2021 | 20.88 |
| Aug 30, 2021 | 18.69 |
| Sep 29, 2021 | 13.6 |
| Oct 30, 2021 | 13.76 |
| Nov 29, 2021 | 18.46 |
| Dec 30, 2021 | 17.04 |
| Jan 30, 2022 | 15.21 |
| Feb 27, 2022 | 11.22 |
| Mar 30, 2022 | 11.44 |
| Apr 29, 2022 | 8.83 |
| May 30, 2022 | 6.8 |
| Jun 29, 2022 | 1.32 |
| Jul 30, 2022 | -5.16 |
| Aug 30, 2022 | -2.01 |
| Sep 29, 2022 | 2.85 |
| Oct 30, 2022 | -4.37 |
| Nov 29, 2022 | -7.76 |
| Dec 30, 2022 | -9.66 |
| Jan 30, 2023 | -9.33 |
| Feb 27, 2023 | -7.86 |
| Mar 30, 2023 | -10.66 |
| Apr 29, 2023 | -10.35 |
| May 30, 2023 | -10 |
| Jun 29, 2023 | -5.23 |
| Jul 30, 2023 | -4.94 |
| Aug 30, 2023 | -6 |
| Sep 29, 2023 | -9.11 |
| Oct 30, 2023 | -4.07 |
| Nov 29, 2023 | 2.78 |
| Dec 30, 2023 | 2.27 |
| Jan 30, 2024 | -2.89 |
| Feb 28, 2024 | 1.29 |
| Mar 30, 2024 | 11.29 |
| Apr 29, 2024 | 11.59 |
| May 30, 2024 | 10.44 |
| Jun 29, 2024 | 12.61 |
| Jul 30, 2024 | 5.68 |
| Aug 30, 2024 | 1.78 |
| Sep 29, 2024 | 2.12 |
| Oct 30, 2024 | 3.6 |
| Nov 29, 2024 | -4.47 |
| Dec 30, 2024 | 0.44 |
| Jan 30, 2025 | -2.77 |
| Feb 27, 2025 | -0.82 |
| Mar 30, 2025 | -6.72 |
| Apr 29, 2025 | -8.42 |
| May 30, 2025 | -8.19 |
| Jun 29, 2025 | -8.53 |
| Jul 30, 2025 | -2.42 |
| Aug 30, 2025 | -2.42 |
| Sep 29, 2025 | 0.78 |
| Oct 30, 2025 | -4.51 |
| Nov 29, 2025 | 4.33 |
| Dec 30, 2025 | -3.874 |
| Jan 30, 2026 | 11.04 |
| Feb 27, 2026 | -8.4 |
| Mar 30, 2026 | 2.75 |
| Apr 29, 2026 | 1.85 |
| May 30, 2026 | 6.58 |
| Jun 29, 2026 | -2.02 |
| Jul 30, 2026 | 0.192 |
| Aug 30, 2026 | 1.615 |
Source: Barfoot and Thompson




